Pulsa Reguler
Berikut adalah harga pulsa reguler yang bisa anda isikan ke konsumen
Untuk memudahkan pemula dalam pengisian pulsa, kami menyediakan pengisian pulsa tanpa menggunakan Kode Produk :
CONTOH
Format : Nominal.NomorHandphone.Pin
Contoh : 5.089515007762.1234
TSEL REGULER |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
| Nasional | 5.650 | open |
| Nasional | 10.600 | open |
| Nasional | 20.175 | open |
| Nasional | 25.050 | open |
| Nasional | 49.650 | open |
| Nasional | 98.200 | open |
| Nasional | 147.100 | open |
| Nasional | 196.100 | open |
| Nasional | 292.100 | open |
XL REGULER |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XL5 | Nasional | 5.800 | open |
XL10 | Nasional | 10.825 | open |
XL15 | Nasional | 15.400 | open |
XL25 | Nasional | 25.350 | open |
XL30 | Nasional | 30.300 | open |
XL50 | Nasional | 50.190 | open |
XL100 | Nasional | 98.700 | open |
AXIS REGULER |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AX5 | Nasional | 5.850 | open |
AX10 | Nasional | 10.850 | open |
AX25 | Nasional | 25.500 | open |
AX50 | Nasional | 49.975 | open |
AX100 | Nasional | 99.600 | open |
ISAT REGULER |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
I5 | Nasional | 5.875 | open |
I10 | Nasional | 10.875 | open |
I20 | Nasional | 20.300 | open |
I25 | Nasional | 25.150 | open |
I30 | Nasional | 30.000 | open |
I50 | Nasional | 49.850 | open |
I100 | Nasional | 98.700 | open |
TRI REGULER |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
T1 | Nasional | 1.225 | open |
T2 | Nasional | 2.225 | open |
T3 | Nasional | 3.210 | open |
T4 | Nasional | 4.200 | open |
T5 | Nasional | 5.225 | open |
T10 | Nasional | 10.200 | open |
T20 | Nasional | 20.100 | open |
T30 | Nasional | 30.000 | open |
T50 | Nasional | 49.650 | open |
T100 | Nasional | 99.700 | open |
T200 | Nasional | 165.200 | kosong |
SMARTFREN |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SF5 | SMARTFREN | 5.400 | open |
SF10 | SMARTFREN | 10.400 | open |
SF20 | SMARTFREN | 20.500 | open |
SF25 | SMARTFREN | 25.150 | open |
SF50 | SMARTFREN | 50.150 | open |
SF100 | SMARTFREN | 99.800 | open |
CERIA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
C5 | CERIA | 5.100 | open |
C10 | CERIA | 9.950 | open |
C20 | CERIA | 19.650 | open |
C50 | CERIA | 48.750 | open |
C100 | CERIA | 97.250 | open |
Kuota Internet
Internet merupakan kebutuhan hampir sama dengan pulsa, karena hampir semua masyarakat pengguna smartphone pasti memiliki koneksi internet karena itu kami menyediakan paket internet tanpa megganti dan mengubah nomor yang dipakai konsumen tersebut
Untuk pengisian Kuota Internet diharuskan menggunakan Kode yang tertera dibawah ini
CONTOH
Format : KodeNominal.NomorHandphone.Pin
Contoh : KAON1.089515007762.1234
KuotaTri+BonusTelp20rb |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
KAON1 | 1GB + 10K pulsa | 18.800 | open |
KAON2 | 2GB + 10K pulsa | 35.200 | open |
KAON3 | 3GB + 10K pulsa | 49.200 | open |
KAON4 | 4GB + 5K pulsa | 59.950 | open |
KAON5 | 5GB + 20K pulsa | 73.450 | open |
KAON6 | 6GB + 20K pulsa | 85.700 | open |
KAON8 | 8GB + 20K pulsa | 112.200 | open |
KAON10 | 10GB + 20K pulsa | 142.200 | open |
ISI KUOTA REGULER TRI AKTIF |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
KT20 | 20MB | 2.700 | open |
KT80 | 80MB | 5.500 | open |
KT300 | 300MB | 10.225 | open |
KT650 | 650MB | 21.200 | open |
KT1250 | 1.25GB | 32.200 | open |
KT4250 | 4.25GB | 83.200 | open |
Paket Telpon Murah
Untuk menggunakan paket telpon murah, diharuskan menggunakan kode produk yang tertera seperti tabel dibawah ini
TRI PAKET TELEPON ALL OPERATOR |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TTLP40 | 40Menit,7Hari ALL OP | 5.700 | open |
TTLP120 | 120Menit,30Hari ALL OP | 15.100 | open |
TTLP250 | 250Menit,30Hari ALL OP | 28.100 | open |
Token PLN Prabayar
Transaksi pada Token PLN Prabayar ini wajib menggunakan kode perhatikan contoh berikut
CONTOH
Format : KodeNominal.NomerMeterPelanggan.PIN.NomerHpPembeli
TOKEN20.52305655856.1234.089515007762
Kode voucher PLN akan otomatis masuk di nomor pembeli
TOKEN PLN |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TOKEN20 | TOKEN PLN | 20.500 | open |
TOKEN50 | TOKEN PLN | 50.500 | open |
TOKEN100 | TOKEN PLN | 100.500 | open |
TOKEN200 | TOKEN PLN | 200.500 | open |
TOKEN500 | TOKEN PLN | 500.500 | open |
TOKEN1000 | TOKEN PLN | 1.000.500 | open |
Berikut adalah nomor center kami
0852 6325 1452
0812 9585 2990
0823 9194 2546
0856 0411 7000
Jika ingin mendaftar hubungi Kontak Dibawah ini
Pulsa Reguler
Berikut adalah harga pulsa reguler yang bisa anda isikan ke konsumen
Untuk memudahkan pemula dalam pengisian pulsa, kami menyediakan pengisian pulsa tanpa menggunakan Kode Produk :
CONTOH
Format : Nominal.NomorHandphone.Pin
Contoh : 5.089515007762.1234
TSEL REGULER |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
| Nasional | 5.650 | open |
| Nasional | 10.600 | open |
| Nasional | 20.175 | open |
| Nasional | 25.050 | open |
| Nasional | 49.650 | open |
| Nasional | 98.200 | open |
| Nasional | 147.100 | open |
| Nasional | 196.100 | open |
| Nasional | 292.100 | open |
XL REGULER |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XL5 | Nasional | 5.800 | open |
XL10 | Nasional | 10.825 | open |
XL15 | Nasional | 15.400 | open |
XL25 | Nasional | 25.350 | open |
XL30 | Nasional | 30.300 | open |
XL50 | Nasional | 50.190 | open |
XL100 | Nasional | 98.700 | open |
AXIS REGULER |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AX5 | Nasional | 5.850 | open |
AX10 | Nasional | 10.850 | open |
AX25 | Nasional | 25.500 | open |
AX50 | Nasional | 49.975 | open |
AX100 | Nasional | 99.600 | open |
ISAT REGULER |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
I5 | Nasional | 5.875 | open |
I10 | Nasional | 10.875 | open |
I20 | Nasional | 20.300 | open |
I25 | Nasional | 25.150 | open |
I30 | Nasional | 30.000 | open |
I50 | Nasional | 49.850 | open |
I100 | Nasional | 98.700 | open |
TRI REGULER |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
T1 | Nasional | 1.225 | open |
T2 | Nasional | 2.225 | open |
T3 | Nasional | 3.210 | open |
T4 | Nasional | 4.200 | open |
T5 | Nasional | 5.225 | open |
T10 | Nasional | 10.200 | open |
T20 | Nasional | 20.100 | open |
T30 | Nasional | 30.000 | open |
T50 | Nasional | 49.650 | open |
T100 | Nasional | 99.700 | open |
T200 | Nasional | 165.200 | kosong |
SMARTFREN |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SF5 | SMARTFREN | 5.400 | open |
SF10 | SMARTFREN | 10.400 | open |
SF20 | SMARTFREN | 20.500 | open |
SF25 | SMARTFREN | 25.150 | open |
SF50 | SMARTFREN | 50.150 | open |
SF100 | SMARTFREN | 99.800 | open |
CERIA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
C5 | CERIA | 5.100 | open |
C10 | CERIA | 9.950 | open |
C20 | CERIA | 19.650 | open |
C50 | CERIA | 48.750 | open |
C100 | CERIA | 97.250 | open |
Kuota Internet
Internet merupakan kebutuhan hampir sama dengan pulsa, karena hampir semua masyarakat pengguna smartphone pasti memiliki koneksi internet karena itu kami menyediakan paket internet tanpa megganti dan mengubah nomor yang dipakai konsumen tersebut
Untuk pengisian Kuota Internet diharuskan menggunakan Kode yang tertera dibawah ini
CONTOH
Format : KodeNominal.NomorHandphone.Pin
Contoh : KAON1.089515007762.1234
KuotaTri+BonusTelp20rb |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
KAON1 | 1GB + 10K pulsa | 18.800 | open |
KAON2 | 2GB + 10K pulsa | 35.200 | open |
KAON3 | 3GB + 10K pulsa | 49.200 | open |
KAON4 | 4GB + 5K pulsa | 59.950 | open |
KAON5 | 5GB + 20K pulsa | 73.450 | open |
KAON6 | 6GB + 20K pulsa | 85.700 | open |
KAON8 | 8GB + 20K pulsa | 112.200 | open |
KAON10 | 10GB + 20K pulsa | 142.200 | open |
ISI KUOTA REGULER TRI AKTIF |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
KT20 | 20MB | 2.700 | open |
KT80 | 80MB | 5.500 | open |
KT300 | 300MB | 10.225 | open |
KT650 | 650MB | 21.200 | open |
KT1250 | 1.25GB | 32.200 | open |
KT4250 | 4.25GB | 83.200 | open |
Paket Telpon Murah
Untuk menggunakan paket telpon murah, diharuskan menggunakan kode produk yang tertera seperti tabel dibawah ini
TRI PAKET TELEPON ALL OPERATOR |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TTLP40 | 40Menit,7Hari ALL OP | 5.700 | open |
TTLP120 | 120Menit,30Hari ALL OP | 15.100 | open |
TTLP250 | 250Menit,30Hari ALL OP | 28.100 | open |
Token PLN Prabayar
Transaksi pada Token PLN Prabayar ini wajib menggunakan kode perhatikan contoh berikut
CONTOH
Format : KodeNominal.NomerMeterPelanggan.PIN.NomerHpPembeli
TOKEN20.52305655856.1234.089515007762
Kode voucher PLN akan otomatis masuk di nomor pembeli
TOKEN PLN |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TOKEN20 | TOKEN PLN | 20.500 | open |
TOKEN50 | TOKEN PLN | 50.500 | open |
TOKEN100 | TOKEN PLN | 100.500 | open |
TOKEN200 | TOKEN PLN | 200.500 | open |
TOKEN500 | TOKEN PLN | 500.500 | open |
TOKEN1000 | TOKEN PLN | 1.000.500 | open |
Berikut adalah nomor center kami
0852 6325 1452
0812 9585 2990
0823 9194 2546
0856 0411 7000
Jika ingin mendaftar hubungi Kontak Dibawah ini